Емкость | 60 |
Тип крепления | B13 |
Полярность | Прямая |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Пусковой ток | 470 |
Вес залитого | 15,5 |
Полярность | Обратная |
Тип крепления | B13 |
Емкость | 55 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Пусковой ток | 420 |
Вес залитого | 15,8 |
Тип крепления | B13 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 55 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Пусковой ток | 420 |
Вес залитого | 15,8 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип крепления | B13 |
Устойчивость к вибрации | V3 |
Технология AGM | Нет |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Азиатский тип | Нет |
Пусковой ток | 470 |
Вес залитого | 15,5 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 430 |
Вес залитого | 24 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 430 |
Вес залитого | 24 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 480 |
Вес залитого | 25 |
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 480 |
Вес залитого | 25 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 460 |
Вес залитого | 14,8 |
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого | 15,5 |
Пусковой ток | 520 |
Полярность | Обратная |
Габариты | 187x127x227 |
Пусковой ток, А | 300 |
Емкость | 35 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Тонкие вынос. (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип нижнего крепления | нижнее крепление - В00 - (без выступов) |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Габариты | 242х175х190 |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 450 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 460 |
Вес залитого | 14,8 |
Полярность | Обратная |
Азиатский тип | Да |
Емкость | 44 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Пусковой ток, А | 350 |
Габариты | 187x127x219 |
Вес залитого, кг | 9,55 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого | 15,5 |
Пусковой ток | 520 |
Азиатский тип | Да |
Полярность | Прямая |
Емкость | 44 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Пусковой ток, А | 350 |
Габариты | 187x127x219 |
Вес залитого, кг | 9,55 |
Полярность | Прямая |
Емкость | 55 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Вес залитого | 15,8 |
Пусковой ток | 550 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 62 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 540 |
Вес залитого | 16 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 56 |
Пусковой ток, А | 480 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 242х175х190 |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Обратная |
Емкость | 56 |
Пусковой ток, А | 480 |
Тип клемм | T1 (Европа), T1 (Европа) |
Вес залитого, кг | 14,19 |
Габариты | 242х175х190 |
Вес залитого, кг | 13.7 |
EAN | 4047023479266 |
Серия | S3 |
Пусковой ток, А | 480 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B13 |
Напряжение | 12 |
Полярность | Обратная |
Габариты | 207x175x190 |
Емкость | 52 |
Пусковой ток, А | 470 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Стандартные |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Полярность | Прямая |
Емкость | 62 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 540 |
Вес залитого | 16 |
Полярность | Обратная |
Емкость | 74 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Пусковой ток | 650 |
Вес залитого | 34 |
Азиатский тип | Да |
Полярность | Прямая |
Габариты | 238x129x227, 238х129х227 |
Емкость | 45 |
Пусковой ток, А | 330 |
Тип клемм | T3 (Азия), T3 (Азия) |
Вес залитого, кг | 13,1 |
Вес залитого, кг | 11.68 |
EAN | 4047023479846 |
Серия | S4 |
Пусковой ток, А | 330 |
Напряжение, B | 12 |
Тип крепления | B00 |
Напряжение | 12 |
Заказать звонок