Марка | LADA |
Модель | 4X4 |
Год | 2017- |
Производитель | SMART LINE |
тип | картера |
объем двигателя | 1,7 МТ |
объем двигателя | 1.6 MT |
Год | 2003- |
Марка | CHEVROLET |
Производитель | SMART LINE |
Модель | NIVA (LADA 2123) |
тип | картера |
объем двигателя | 1.7 |
Материал | Алюминий |
Марка | CHERY |
Год | 2019- |
Модель | TIGGO 7 |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 0.89 |
Объем двигателя | 2,0 СVТ FWD |
Объем двигателя | 1,5T MT FWD |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Тип | Защита картера |
Материал | Сталь |
Марка | CHEVROLET |
Год | 2002- |
Модель | NIVA |
Толщина | 1,8 мм |
Наличие крепежа | Нет |
Длина, мм | 426 |
Ширина, мм | 394 |
Высота, мм | 51 |
Масса, кг | 5.3 |
Материал | Сталь |
Год | 2015- |
Марка | NISSAN |
Модель | NAVARA |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 4.6 |
Объем двигателя | 140 kw) |
Объем двигателя | 2,3 TD (190 h,p |
Материал | Сталь |
Год | 2015-, 2016- |
Марка | RENAULT |
Модель | DUSTER, KAPTUR |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 4.37 |
Тип | топл, бака |
Объем двигателя | 1,5 DCi 4 wd |
Объем двигателя | 2,0 |
Материал | Сталь |
Марка | GEELY |
Год | 2018- |
Модель | ATLAS |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 2.77 |
Тип | редуктора |
Объем двигателя | 2,4 АТ 4 wd |
Материал | Сталь |
Год | 2015- |
Марка | NISSAN |
Модель | NAVARA |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 7.78 |
Тип | РК |
Объем двигателя | 140 kw) |
Объем двигателя | 2,3 TD (190 h,p |
Материал | Сталь |
Год | 2015- |
Марка | NISSAN |
Модель | NAVARA |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 6.65 |
Тип | КПП |
Объем двигателя | 140 kw) |
Объем двигателя | 2,3 TD (190 h,p |
Материал | Сталь |
Год | 2015-, 2018- |
Марка | HYUNDAI |
Модель | TUCSON |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 3.52 |
Тип | редуктора |
Объем двигателя | 2,0 CRDi MT/АТ 4wd |
Объем двигателя | 2,0 |
Материал | Сталь |
Марка | KIA |
Год | 2016- |
Модель | SPORTAGE I |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 3.52 |
Тип | редуктора |
Объем двигателя | 2,0D АТ-MT 4WD |
Объем двигателя | 2,0 |
Материал | Сталь |
Марка | GEELY |
Год | 2018- |
Модель | ATLAS |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 2.09 |
Тип | абсорбера |
Объем двигателя | 2,4 АТ 4 wd |
Материал | Сталь |
Год | 2015- |
Марка | NISSAN |
Модель | NAVARA |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 6.32 |
Тип | радиатор |
Объем двигателя | 140 kw) |
Объем двигателя | 2,3 TD (190 h,p |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Материал | Сталь |
Марка | LADA |
Модель | SAMARA 2108, 2115 |
Год | 1984-2013 |
Характеристики | все |
Материал | Сталь |
Марка | SSANG YONG |
Год | 2005-2011 |
Модель | RODIUS |
Производитель | SHERIFF |
Вес, кг | 6.7 |
Тип | АКПП и РК |
Объем двигателя | 2,7 TD |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Материал | Сталь |
Год | 2007- |
Марка | LADA |
Модель | KALINA |
Характеристики | все |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Материал | Сталь |
Марка | LADA |
Год | 1995-2007 |
Модель | 2110 |
Характеристики | все |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Материал | Сталь |
Год | 2012-2015 |
Марка | SUZUKI |
Модель | GRAND VITARA |
Характеристики | все |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Материал | Сталь |
Марка | LADA |
Модель | 2104, 2105, 2107 |
Год | 1981-2012 |
Характеристики | все |
Материал | Сталь |
Марка | KIA |
Производитель | SHERIFF |
Год | 2020- |
Модель | SELTOS |
Вес, кг | 3.2 |
Тип | редуктора |
Объем двигателя | 2,0 IVT(робот) 4WD |
Производитель | АвтоБРОНЯ |
Материал | Сталь |
Марка | KIA |
Год | 2010-2016 |
Модель | SPORTAGE I |
Характеристики | все |
Марка | FORD |
Год | 2017- |
Производитель | SMART LINE |
Модель | KIGA 2 |
тип | картера и КПП |
объем двигателя | 1,5 EcoBoost АТ 4wd/2wd |
Год | 2013-, 2012-, 2012-2014, 2015-, 2013-2015, 2011-2016, 2017- |
Модель | A3, 6, CX-5, AXELA, ATENZA |
Марка | MAZDA |
Производитель | SMART LINE |
объем двигателя | 2.0, 6AT 2WD (Front WD) |
тип | картера и КПП |
Марка | LADA |
Модель | 4X4 |
Год | 2017- |
Производитель | SMART LINE |
тип | переднего редуктора |
объем двигателя | 1,7 МТ |
объем двигателя | 1.6 MT |
Заказать звонок