Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 90W |
Спецификации API | GL-2 |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 900 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Место применения | ГУР |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | Мост |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Бочка металл |
Вес, г | 970 |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-85 |
Место применения | МКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 0,5 |
Место применения | ГУР |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | МКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1030 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Состав | Минеральное, Полусинтетическое |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ZF | 02B, 17A |
Спецификации OEM | MB 235.1, MAN 342 Type M1, MB 235,1 |
Вязкость | 80W-85 |
Спецификации API | GL-4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Место применения | МКПП |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ZF | 02B, 17A, 16A, 19A |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Место применения | МКПП |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ZF | 05A, 17B, 19B, 21A, 16B |
Спецификации OEM | MAN 342 Type M1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Объем упаковки, л | 0,473 |
Место применения | ГУР |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ATF/CVT | Dexron III |
Спецификации ATF | Dexron III |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Объем упаковки, л | 0.325, 0,325 |
Место применения | ГУР |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ATF | Dexron II |
Спецификации ATF/CVT | DEXRON II |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Состав | Минеральное, Полусинтетическое |
Объем упаковки, л | 1 |
Вязкость | 85W-90 |
Спецификации OEM | MB 235.0, MAN 342 Type M1, MB 235,0 |
Спецификации ZF | 05A, 17B, 19B, 21A, 16B |
Спецификации API | GL-5, GL-4, GL-4+ |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ZF | 02B, 17A |
Спецификации OEM | MB 235.1, MAN 341 Type E1, MAN 341 Type Z2, MB 235,1 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-4 |
Место применения | Дифференциал |
Место применения | МКПП |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 934 |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ZF | 08, 07A, 05A, 12E, 17B, 19B, 21A, 16B |
Спецификации OEM | MAN 342 Type M2 |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Состав | Минеральное |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации OEM | MB 235.0, MIL-L-2105D, VOLVO 97310, MAN 342 Type M1, RENAULT, DAF, VOLVO 97316, MB 235,0 |
Спецификации ZF | 17B, 19B, 21A, 16B |
Вязкость | 80W-90 |
Спецификации API | GL-5 |
Место применения | Дифференциал |
Место применения | МКПП |
Место применения | Мост |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 992 |
Объем упаковки, л | 1 |
Спецификации ATF | Dexron IID |
Спецификации ATF/CVT | DEXRON IID |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 970 |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Объем упаковки, л | 0.325, 0,325 |
Место применения | ГУР |
Объем упаковки, л | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
Спецификации ATF/CVT | Dexron III |
Спецификации ATF | Dexron III |
Место применения | АКПП |
Место применения | ГУР |
Тип | Масло трансмиссионное |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1000 |
Заказать звонок